Ceník ubytování

Zde naleznete dostupné termíny pro následující rok 2023/24

Rezervace:

V ceně zahrnuto

V ceně není zahrnuto

TermínPočet nocíCena za 8 osobKaždá další osoba jednorázový poplatek (max 12 osob)
6.1. – 30.6.39 999 Kč417 €1 050 Kč44 €
 412 655 Kč528 €1 332 Kč56 €
 513 915 Kč578 €1 465 Kč61 €
 615 198 Kč634 €1 596 Kč67 €
 715 632 Kč652 €1 645 Kč69 €
Velikonoce413 600 Kč567 €1 500 Kč63 €
1.7. –31.8.719 600 Kč817 €1 498Kč62 €
1.9. – 20.12.39 999 Kč417 €1 050 Kč44 €
 412 655 Kč528 €1 332 Kč56 €
 513 915 Kč578 €1 465 Kč61 €
 615 198 Kč634 €1 596 Kč67 €
 715 632 Kč652 €1 645 Kč69 €
20.12. – 25.12.413 600 Kč567 €1 500 Kč63 €
 515 470 Kč737 €1 710 Kč71 €
 617 238 Kč719 €1 902 Kč79 €
26.12. – 5.1725 480 Kč1 062 €1 946 Kč81 €

Slevy a výhody:

Doplňující informace:

Spotřeba plynu35 Kč/m3
Sauna150 Kč/hod.
Poplatek obci (18-70 let)21 Kč/den
Dřevěné uhlí na grildle spotřeby
Dřevo do krbudle spotřeby
Zapůjčení dětské postýlky, vč. povlečení (maximálně 1 ks)350 Kč/pobyt
Wi-Fi připojenízdarma
Spotřeba el. energie300 Kč/týden
Spotřeba vodyzdarma
Parkování v objektuzdarma
Zapůjčení kol a bruslídle ceníku

Obecné podmínky

Platební podmínky

...TATO RODINNÁ CHATA SE NACHÁZÍ NA ÚPATÍ ZNÁMÉ HORY ŘÍP, KDE JE KRÁSNÝ VÝHLED NA OKOLÍ.

Kontakty

This site is registered on wpml.org as a development site.