Qui puoi trovare le date disponibili per l'anno successivo 2023/24
Prenotazione:
Periodo | Numero di notti | Prezzo per 8 persone | Per ogni altra persona un supplemento (una tantum, al massimo 12 persone) | ||
---|---|---|---|---|---|
6.1. – 30.6. | 3 | 9 999 Kč | 417 € | 1 050 Kč | 44 € |
4 | 12 655 Kč | 528 € | 1 332 Kč | 56 € | |
5 | 13 915 Kč | 578 € | 1 465 Kč | 61 € | |
6 | 15 198 Kč | 634 € | 1 596 Kč | 67 € | |
7 | 15 632 Kč | 652 € | 1 645 Kč | 69 € | |
Velikonoce | 4 | 13 600 Kč | 567 € | 1 500 Kč | 63 € |
1.7. –31.8. | 7 | 19 600 Kč | 817 € | 1 498Kč | 62 € |
1.9. – 20.12. | 3 | 9 999 Kč | 417 € | 1 050 Kč | 44 € |
4 | 12 655 Kč | 528 € | 1 332 Kč | 56 € | |
5 | 13 915 Kč | 578 € | 1 465 Kč | 61 € | |
6 | 15 198 Kč | 634 € | 1 596 Kč | 67 € | |
7 | 15 632 Kč | 652 € | 1 645 Kč | 69 € | |
20.12. – 25.12. | 4 | 13 600 Kč | 567 € | 1 500 Kč | 63 € |
5 | 15 470 Kč | 737 € | 1 710 Kč | 71 € | |
6 | 17 238 Kč | 719 € | 1 902 Kč | 79 € | |
26.12. – 5.1 | 7 | 25 480 Kč | 1 062 € | 1 946 Kč | 81 € |
Sconti e vantaggi:
Informazioni aggiuntive:
Consumo gas | 35 Kč/m3 |
Sauna | 150 Kč/ora |
Tasse versate al comune (18-70 anni) | 21 Kč/giorno |
Carbone di legna per grill | secondo i consumi reali |
Carbone destinato al camino decorativo | secondo i consumi reali |
Noleggio di lettino (culla) inclusa la biancheria da letto (al massimo 1) | 350 Kč/soggiorno |
Collegamento wi-fi | gratuito |
Consumo di energia elettrica | 300 Kč/soggiorno |
Consumo di acqua | gratuito |
Parcheggio all´interno del giardino appartenente allo challet | gratuito |
Noleggio biciclette e pattine | Noleggio biciclette e pattine |