Ici vous pouvez trouver les dates disponibles et les prix pour l'année suivante
Réservation:
Date | Nombre de nuits | Prix pour 6 personnes | Chaque personne supplémentaire pour 1 nuit (max 12 personnes) | ||
---|---|---|---|---|---|
6.1. – 30.6. | 3 | 9 999 Kč | 435 € | 350 Kč | 16 € |
4 | 12 655 Kč | 551 € | 350 Kč | 16 € | |
5 | 13 915 Kč | 605 € | 350 Kč | 16 € | |
6 | 15 198 Kč | 661 € | 350 Kč | 16 € | |
7 | 15 638 Kč | 680 € | 350 Kč | 16 € | |
Pâques | 4 | 13 600 Kč | 592 € | 420 Kč | 19 € |
1.7. –31.8. | 7 | 19 600 Kč | 853 € | 350 Kč | 16 € |
1.9. – 20.12. | 3 | 9 999 Kč | 435 € | 350 Kč | 16 € |
4 | 12 655 Kč | 551 € | 350 Kč | 16 € | |
5 | 13 915 Kč | 605 € | 350 Kč | 16 € | |
6 | 15 198 Kč | 661 € | 350 Kč | 16 € | |
7 | 15 638 Kč | 680 € | 350 Kč | 16 € | |
20.12. – 25.12. | 4 | 13 600 Kč | 592 € | 420 Kč | 19 € |
5 | 15 470 Kč | 673 € | 420 Kč | 19 € | |
6 | 17 238 Kč | 750 € | 420 Kč | 19 € | |
26.12. – 5.1 | 7 | 25 480 Kč | 1108 € | 420 Kč | 19 € |
Réductions et avantages :
Information additionnelle:
Consommation du gaz | 35 Kč/m3 |
Sauna | 150 Kč/heure |
Taxe municipal de séjour (18-70 ans) | 21 Kč/jour |
Taxe municipal de séjour (18-70 ans) | d´après la consommation |
Charbon pour foyer | d´après la consommation |
lit d´infant, draps compris (max.1 pièce) | 350 Kč/semaine |
Wi-Fi Internet | gratis |
La consommation d’électricité énergie | 450 CZK/semaine |
Consommation d´eau | gratis |
Stationnement dans objet | gratis |
Emprunter de vélos ou de patins en ligne | d´après la liste de prix |