Vous trouverez ici les dates disponibles pour l'année suivante 2023/24
Réservation:
Termes | Nombre de nuits | Nombre de nuits | Surtaxe exceptionnel pour 1 personne (max 12 personnes) | ||
---|---|---|---|---|---|
6.1. – 30.6. | 3 | 9 999 Kč | 417 € | 1 050 Kč | 44 € |
4 | 12 655 Kč | 528 € | 1 332 Kč | 56 € | |
5 | 13 915 Kč | 578 € | 1 465 Kč | 61 € | |
6 | 15 198 Kč | 634 € | 1 596 Kč | 67 € | |
7 | 15 632 Kč | 652 € | 1 645 Kč | 69 € | |
Velikonoce | 4 | 13 600 Kč | 567 € | 1 500 Kč | 63 € |
1.7. –31.8. | 7 | 19 600 Kč | 817 € | 1 498Kč | 62 € |
1.9. – 20.12. | 3 | 9 999 Kč | 417 € | 1 050 Kč | 44 € |
4 | 12 655 Kč | 528 € | 1 332 Kč | 56 € | |
5 | 13 915 Kč | 578 € | 1 465 Kč | 61 € | |
6 | 15 198 Kč | 634 € | 1 596 Kč | 67 € | |
7 | 15 632 Kč | 652 € | 1 645 Kč | 69 € | |
20.12. – 25.12. | 4 | 13 600 Kč | 567 € | 1 500 Kč | 63 € |
5 | 15 470 Kč | 737 € | 1 710 Kč | 71 € | |
6 | 17 238 Kč | 719 € | 1 902 Kč | 79 € | |
26.12. – 5.1 | 7 | 25 480 Kč | 1 062 € | 1 946 Kč | 81 € |
Réductions et avantages :
Information additionnelle:
Consommation du gaz | 35 Kč/m3 |
Sauna | 150 Kč/heure |
Taxe municipal de séjour (18-70 ans) | 21 Kč/jour |
Taxe municipal de séjour (18-70 ans) | d´après la consommation |
Charbon pour foyer | d´après la consommation |
lit d´infant, draps compris (max.1 pièce) | 350 Kč/semaine |
Wi-Fi Internet | gratis |
La consommation d’électricité énergie | 300 Kč/semaine |
Consommation d´eau | gratis |
Stationnement dans objet | gratis |
Emprunter de vélos ou de patins en ligne | d´après la liste de prix |