Hier finden Sie freie Termine und Preise für das Folgejahr
Reservierung:
| Datum | Anzahl der Nächte | Preis für 6 Personen | Jede weitere Person für 1 Nacht (max. 11 Personen) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1. – 30.6. | 3 | 9 999 Kč | 435 € | 350 Kč | 15 € |
| 4 | 12 400 Kč | 517 € | 350 Kč | 15 € | |
| 5 | 14 750 Kč | 615 € | 350 Kč | 15 € | |
| 6 | 16 740 Kč | 698 € | 350 Kč | 15 € | |
| 7 | 17 696 Kč | 738 € | 350 Kč | 15 € | |
| Ostern | 4 | 13 600 Kč | 567 € | 350 Kč | 15 € |
| 1.7. –31.8. | 7 | 21 630 Kč | 853 € | 350 Kč | 15 € |
| 1.9. – 18.12. | 3 | 9 999 Kč | 435 € | 350 Kč | 15 € |
| 4 | 12 400 Kč | 517 € | 350 Kč | 15 € | |
| 5 | 14 750 Kč | 615 € | 350 Kč | 15 € | |
| 6 | 16 740 Kč | 698 € | 350 Kč | 15 € | |
| 7 | 17 696 Kč | 738 € | 350 Kč | 15 € | |
| 20.12. – 25.12. | 4 | 14 800 Kč | 617 € | 420 Kč | 18 € |
| 5 | 17 100 Kč | 713 € | 420 Kč | 18 € | |
| 6 | 19 980 Kč | 833 € | 420 Kč | 18 € | |
| 26.12. – 5.1 | 7 | 27 986 Kč | 1167 € | 420 Kč | 18 € |
Rabatte und Vorteile:
Zusätzliche Information:
| Gasverbrauch | 35 Kč/m3 |
| Sauna | 150 Kč/Stunde |
| Kommunalabgaben (18-70 Jahre) | 21 Kč/Tag |
| Holzkohle für den Gril | je nach verbrauch |
| Holz für den Kamin | je nach verbrauch |
| Babybettmiete, inkl. Bettwäsche (maximal 1 Stück) | 500 Kč/Aufenthalt |
| WiFi Verbindung | kostenlos |
| Stromverbrauch Energie | 450 Kč/Woche |
| Wasserverbrauch | kostenlos |
| Parken im Gebäude | kostenlos |
| Fahrrad- und Schlittschuhverleihí | laut Preisliste |