Preise der Unterkunft

Hier finden Sie freie Termine für das Folgejahr 2023/24

Reservierung:

Im Preis inbegriffen

Nicht im Preis inbegriffen

Datum Anzahl der Nächte Preis für 8 Personen Jede weitere Person einmalig (max. 12 Personen)
6.1. – 30.6. 3 9 999 Kč 417 € 1 050 Kč 44 €
4 12 655 Kč 528 € 1 332 Kč 56 €
5 13 915 Kč 578 € 1 465 Kč 61 €
6 15 198 Kč 634 € 1 596 Kč 67 €
7 15 632 Kč 652 € 1 645 Kč 69 €
Velikonoce 4 13 600 Kč 567 € 1 500 Kč 63 €
1.7. –31.8. 7 19 600 Kč 817 € 1 498Kč 62 €
1.9. – 20.12. 3 9 999 Kč 417 € 1 050 Kč 44 €
4 12 655 Kč 528 € 1 332 Kč 56 €
5 13 915 Kč 578 € 1 465 Kč 61 €
6 15 198 Kč 634 € 1 596 Kč 67 €
7 15 632 Kč 652 € 1 645 Kč 69 €
20.12. – 25.12. 4 13 600 Kč 567 € 1 500 Kč 63 €
5 15 470 Kč 737 € 1 710 Kč 71 €
6 17 238 Kč 719 € 1 902 Kč 79 €
26.12. – 5.1 7 25 480 Kč 1 062 € 1 946 Kč 81 €

Rabatte und Vorteile:

Zusätzliche Information:

Gasverbrauch 35 Kč/m3
Sauna 150 Kč/Stunde
Kommunalabgaben (18-70 Jahre) 21 Kč/Tag
Holzkohle für den Gril je nach verbrauch
Holz für den Kamin je nach verbrauch
Babybettmiete, inkl. Bettwäsche (maximal 1 Stück) 350 Kč/Aufenthalt
WiFi Verbindung kostenlos
Stromverbrauch Energie 300 Kč/Woche
Wasserverbrauch kostenlos
Parken im Gebäude kostenlos
Fahrrad- und Schlittschuhverleihí laut Preisliste

Allgemeine Information

Zahlungsbedingungen

...DIESES FAMILIENHAUS BEFINDET SICH AM FUSS DES BERÜHMTEN ŘÍP-BERGES, WO ES EINEN WUNDERSCHÖNEN BLICK AUF DIE UMGEBUNG GIBT.

Kontakty

Copyright © 2022 Chata LUCIE
This site is registered on wpml.org as a development site.