Aquí puede encontrar fechas disponibles para el año siguiente 2023/24
Reserva:
Fecha | Número de noches | Precio por 8 personas | Cada persona mas cuota uniqa adicional (máximo 12 personas) | ||
---|---|---|---|---|---|
6.1. – 30.6. | 3 | 9 999 Kč | 417 € | 1 050 Kč | 44 € |
4 | 12 655 Kč | 528 € | 1 332 Kč | 56 € | |
5 | 13 915 Kč | 578 € | 1 465 Kč | 61 € | |
6 | 15 198 Kč | 634 € | 1 596 Kč | 67 € | |
7 | 15 632 Kč | 652 € | 1 645 Kč | 69 € | |
Pascua de Resurrección | 4 | 13 600 Kč | 567 € | 1 500 Kč | 63 € |
1.7. –31.8. | 7 | 19 600 Kč | 817 € | 1 498Kč | 62 € |
1.9. – 20.12. | 3 | 9 999 Kč | 417 € | 1 050 Kč | 44 € |
4 | 12 655 Kč | 528 € | 1 332 Kč | 56 € | |
5 | 13 915 Kč | 578 € | 1 465 Kč | 61 € | |
6 | 15 198 Kč | 634 € | 1 596 Kč | 67 € | |
7 | 15 632 Kč | 652 € | 1 645 Kč | 69 € | |
20.12. – 25.12. | 4 | 13 600 Kč | 567 € | 1 500 Kč | 63 € |
5 | 15 470 Kč | 737 € | 1 710 Kč | 71 € | |
6 | 17 238 Kč | 719 € | 1 902 Kč | 79 € | |
26.12. – 5.1 | 7 | 25 480 Kč | 1 062 € | 1 946 Kč | 81 € |
Descuentos y ventajas:
Información Adicional:
Consumo del gas | 35 Kč/m3 |
Sauna | 150 Kč/hora |
El pago para pueblo (18-70 anos) | 21 Kč/día |
Carbon para gril | Según consumo |
Carbon para chimenea | Según consumo |
Prestamo de la cuna, incl. Cubre cama (max 1 pieso) | 350 Kč/estancia |
Wi-Fi coneccion | gratis |
Consumo de electricidad | 300 Kč/semana |
Consumo de aqua | gratis |
Parking | gratis |
Prestamo de bicicletas y patines | según la lista de precios |