Aquí puede encontrar fechas disponibles para el año siguiente
Reserva:
| Fecha | Número de noches | Precio por 6 personas | Cada persona mas cuota uniqa adicional (máximo 11 personas) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1. – 30.6. | 3 | 9 999 Kč | 435 € | 350 Kč | 15 € |
| 4 | 12 400 Kč | 517 € | 350 Kč | 15 € | |
| 5 | 14 750 Kč | 615 € | 350 Kč | 15 € | |
| 6 | 16 740 Kč | 698 € | 350 Kč | 15 € | |
| 7 | 17 696 Kč | 738 € | 350 Kč | 15 € | |
| Pascua de Resurrección | 4 | 13 600 Kč | 567 € | 350 Kč | 15 € |
| 1.7. –31.8. | 7 | 21 630 Kč | 853 € | 350 Kč | 15 € |
| 1.9. – 18.12. | 3 | 9 999 Kč | 435 € | 350 Kč | 15 € |
| 4 | 12 400 Kč | 517 € | 350 Kč | 15 € | |
| 5 | 14 750 Kč | 615 € | 350 Kč | 15 € | |
| 6 | 16 740 Kč | 698 € | 350 Kč | 15 € | |
| 7 | 17 696 Kč | 738 € | 350 Kč | 15 € | |
| 20.12. – 25.12. | 4 | 14 800 Kč | 617 € | 420 Kč | 18 € |
| 5 | 17 100 Kč | 713 € | 420 Kč | 18 € | |
| 6 | 19 980 Kč | 833 € | 420 Kč | 18 € | |
| 26.12. – 5.1 | 7 | 27 986 Kč | 1167 € | 420 Kč | 18 € |
Descuentos y ventajas:
Información Adicional:
| Consumo del gas | 35 Kč/m3 |
| Sauna | 150 Kč/hora |
| El pago para pueblo (18-70 anos) | 21 Kč/día |
| Carbon para gril | Según consumo |
| Carbon para chimenea | Según consumo |
| Prestamo de la cuna, incl. Cubre cama (max 1 pieso) | 500 Kč/estancia |
| Wi-Fi coneccion | gratis |
| Consumo de electricidad | 450 Kč/semana |
| Consumo de aqua | gratis |
| Parking | gratis |
| Prestamo de bicicletas y patines | según la lista de precios |