Qui puoi trovare le date disponibili per l'anno successivo
Prenotazione:
| Periodo | Numero di notti | Prezzo per 6 persone | Per ogni altra persona un supplemento (una tantum, al massimo 11 persone) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1. – 30.6. | 3 | 9 999 Kč | 435 € | 350 Kč | 15 € |
| 4 | 12 400 Kč | 517 € | 350 Kč | 15 € | |
| 5 | 14 750 Kč | 615 € | 350 Kč | 15 € | |
| 6 | 16 740 Kč | 698 € | 350 Kč | 15 € | |
| 7 | 17 696 Kč | 738 € | 350 Kč | 15 € | |
| Pasqua | 4 | 13 600 Kč | 567 € | 350 Kč | 15 € |
| 1.7. –31.8. | 7 | 21 630 Kč | 853 € | 350 Kč | 15 € |
| 1.9. – 18.12. | 3 | 9 999 Kč | 435 € | 350 Kč | 15 € |
| 4 | 12 400 Kč | 517 € | 350 Kč | 15 € | |
| 5 | 14 750 Kč | 615 € | 350 Kč | 15 € | |
| 6 | 16 740 Kč | 698 € | 350 Kč | 15 € | |
| 7 | 17 696 Kč | 738 € | 350 Kč | 15 € | |
| 20.12. – 25.12. | 4 | 14 800 Kč | 617 € | 420 Kč | 18 € |
| 5 | 17 100 Kč | 713 € | 420 Kč | 18 € | |
| 6 | 19 980 Kč | 833 € | 420 Kč | 18 € | |
| 26.12. – 5.1 | 7 | 27 986 Kč | 1167 € | 420 Kč | 18 € |
Sconti e vantaggi:
Informazioni aggiuntive:
| Consumo gas | 35 Kč/m3 |
| Sauna | 150 Kč/ora |
| Tasse versate al comune (18-70 anni) | 21 Kč/giorno |
| Carbone di legna per grill | secondo i consumi reali |
| Carbone destinato al camino decorativo | secondo i consumi reali |
| Noleggio di lettino (culla) inclusa la biancheria da letto (al massimo 1) | 500 Kč/soggiorno |
| Collegamento wi-fi | gratuito |
| Consumo di energia elettrica | 450 Kč/soggiorno |
| Consumo di acqua | gratuito |
| Parcheggio all´interno del giardino appartenente allo challet | gratuito |
| Noleggio biciclette e pattine | Noleggio biciclette e pattine |