Ici vous pouvez trouver les dates disponibles et les prix pour l'année suivante
Réservation:
Date | Nombre de nuits | Prix pour 6 personnes | Chaque personne supplémentaire pour 1 nuit (max 11 personnes) | ||
---|---|---|---|---|---|
6.1. – 30.6. | 3 | 9 999 Kč | 435 € | 350 Kč | 15 € |
4 | 12 400 Kč | 517 € | 350 Kč | 15 € | |
5 | 14 750 Kč | 615 € | 350 Kč | 15 € | |
6 | 16 740 Kč | 698 € | 350 Kč | 15 € | |
7 | 17 696 Kč | 738 € | 350 Kč | 15 € | |
Pâques | 4 | 13 600 Kč | 567 € | 350 Kč | 15 € |
1.7. –31.8. | 7 | 21 630 Kč | 853 € | 350 Kč | 15 € |
1.9. – 18.12. | 3 | 9 999 Kč | 435 € | 350 Kč | 15 € |
4 | 12 400 Kč | 517 € | 350 Kč | 15 € | |
5 | 14 750 Kč | 615 € | 350 Kč | 15 € | |
6 | 16 740 Kč | 698 € | 350 Kč | 15 € | |
7 | 17 696 Kč | 738 € | 350 Kč | 15 € | |
20.12. – 25.12. | 4 | 14 800 Kč | 617 € | 420 Kč | 18 € |
5 | 17 100 Kč | 713 € | 420 Kč | 18 € | |
6 | 19 980 Kč | 833 € | 420 Kč | 18 € | |
26.12. – 5.1 | 7 | 27 986 Kč | 1167 € | 420 Kč | 18 € |
Réductions et avantages :
Information additionnelle:
Consommation du gaz | 35 Kč/m3 |
Sauna | 150 Kč/heure |
Taxe municipal de séjour (18-70 ans) | 21 Kč/jour |
Taxe municipal de séjour (18-70 ans) | d´après la consommation |
Charbon pour foyer | d´après la consommation |
lit d´infant, draps compris (max.1 pièce) | 500 Kč/séjour |
Wi-Fi Internet | gratis |
La consommation d’électricité énergie | 450 CZK/semaine |
Consommation d´eau | gratis |
Stationnement dans objet | gratis |
Emprunter de vélos ou de patins en ligne | d´après la liste de prix |